Balenciaga Triple S – White/Red:
- 1:1 High Production Quality
- High quality material and stitching
- Comes with packaging & tags
Shoe Size Chart:
Women Sizes | |||
US Sizes | EU Sizes | UK Sizes | CM |
6 | 35 | 3 | 23 |
6.5 | 36 | 3.5 | 24 |
7 | 37 | 4 | 24.5 |
7.5 | 38 | 4.5 | 25 |
8 | 39 | 5 | 26 |
Men Sizes | |||
US Sizes | EU Sizes | UK Sizes | CM |
7 | 40 | 6 | 26.5 |
8 | 41 | 7 | 27 |
8.5 | 42 | 7.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28.5 |
11 | 44 | 10 | 29 |
12 | 45 | 11 | 29.5 |
Reviews
There are no reviews yet.